Informasi Berkala
| Berdasarkan PERKI No.1 Tahun 2021 Pasal 14, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, minimal setiap 6 bulan sekali: | |||
| No | Ringkasan Isi Informasi | Keterangan | |
| 1 | Informasi tentang profil Badan Publik | Alamat Lengkap | LIHAT |
| Tugas dan Fungsi Pemkab Banjar | LIHAT hal 7-38 | ||
| Struktur Organisasi Pemkab Banjar | LIHAT hal 43-70 | ||
| Arti Lambang Daerah Kabupaten Banjar | LIHAT | ||
| Visi dan Misi | LIHAT | ||
| Profil Daerah | LIHAT | ||
| Profil Bupati Banjar | LIHAT | ||
| Profil Wakil Bupati Banjar | LIHAT | ||
| Gambaran umum wilayah Kab. Banjar | LIHAT | ||
| Web SKPD Pemkab Banjar | LIHAT | ||
| 2 |
Ringkasan informasi tentang program/kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam lingkup Badan Publik |
Informasi program-program atau kegiatan Tahun 2025 |
LIHAT |
| Program strategis atau prioritas Kab Banjar Tahun 2025 | LIHAT | ||
| Dokumen Laporan Tahunan 2024 | LIHAT | ||
| Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Bupati / Wakil Bupati | LIHAT | ||
|
Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat |
LIHAT | ||
|
Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Pemkab Banjar |
LIHAT | ||
|
Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. |
LIHAT | ||
| 3 |
Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik |
Informasi tentang kinerja Pemkab Banjar | LIHAT |
| 4 | Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | Laporan keuangan yang telah diaudit | LIHAT |
| Perda APBD beserta lampiran APBD dan perubahannya (bilamana sudah ada perubahan) | LIHAT | ||
| Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2024 | LIHAT | ||
| Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2025 | LIHAT | ||
| Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2025 | LIHAT | ||
| Ringkasan RKA SKPD 2025 | LIHAT | ||
| Ringkasan DPA SKPD 2025 | LIHAT | ||
| Ringkasan RKA PPKD 2025 | LIHAT | ||
| Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2025 | LIHAT per September | ||
| 5 | Ringkasan laporan akses Informasi Publik | Data statistik akses Informasi Publik | LIHAT |
| Laporan Tahunan PPID Tahun 2024 | LIHAT | ||
| 6 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat/dampak bagi publik | LIHAT | |
| 7 | Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik | LIHAT | |
| 8 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran | LIHAT LIHAT | |
| 9 | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | LIHAT | |
| 10 | Informasi tentang ketenagakerjaan | LIHAT | |
| 11 | Informasi tentang prosedur peringatan dini & evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik | LIHAT | |
© 2025 Portal Berita. Dibuat dengan ❤️ di Banjar.